Lawrence Middle School — Bell Schedules

REGULAR BELL SCHEDULE
Description / Period Start Time End Time Length
Warning Bell 7:46 AM
PERIOD 1 7:56 AM 8:51 AM 55 min
PERIOD 2 8:57 AM 9:47 AM 50 min
Nutrition 9:47 AM 10:02 AM 15 min
PERIOD 3 10:08 AM 10:58 AM 50 min
PERIOD 4 11:04 AM 11:54 AM 50 min
Lunch 11:54 AM 12:25 PM 31 min
PERIOD 5 12:31 PM 1:21 PM 50 min
PERIOD 6 1:27 PM 2:17 PM 50 min
ADVISORY 2:23 PM 3:00 PM 37 min
Professional Development Day BELL SCHEDULE
Every TUESDAY is a 1:30PM dismissal
Description / Period Start Time End Time Length
Warning Bell 7:56 AM
PERIOD 1 7:56 AM 8:38 AM 42 min
PERIOD 2 8:44 AM 9:21 AM 37 min
Nutrition 9:21 AM 9:36 AM 15 min
PERIOD 3 9:42 AM 10:19 AM 37 min
PERIOD 4 10:25 AM 11:02 AM 37 min
Lunch 11:02 AM 11:34 AM 32 min
PERIOD 5 11:40 AM 12:17 PM 37 min
PERIOD 6 12:23 PM 1:00 PM 37 min
ADVISORY 1:06 PM 1:30 PM 24 min
MINIMUM DAY BELL SCHEDULE
Description / Period Start Time End Time Length
Warning Bell 7:50 AM
PERIOD 1 7:56 AM 8:34 AM 38 min
PERIOD 2 8:40 AM 9:13 AM 33 min
PERIOD 3 9:19 AM 9:52 AM 33 min
Nutrition 9:52 AM 10:07 AM 15 min
PERIOD 4 10:13 AM 10:46 AM 33 min
PERIOD 5 10:52 AM 11:25 AM 33 min
PERIOD 6 11:31 AM 12:04 PM 33 min
ADVISORY 12:10 PM 12:30 PM 20 min
Lawrence Middle School - 10100 Variel Avenue, Chatsworth, CA 91311 - Phone: (818) 678-7900 - Fax: (818) 349-4539